A luxurious Grade II listed eight-bedroom townhouse spanning an impressive 14,227 sq ft across seven floors.
This exceptional property features a fully fitted kitchen, a dining room, a living room, a drawing room, an entertainment room, a media room, five dressing rooms, and two courtyards. The accommodation includes six spacious bedrooms with en suite bathrooms, two staff rooms, four shower rooms, four WCs, two studies, two balconies, two private terraces, and a utility room.
The townhouse also offers world-class amenities, including underground parking, lift access, a bar, a swimming pool, a gym, a sauna, a treatment room, two changing rooms, as well as security and 24-hour concierge services.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 |
|
7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 |
14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 |
21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 |
28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 |
||||
4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 |
11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 |
18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 |
25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 |
8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 |
15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 |
22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 |
29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 |
||
6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 |
13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 |
20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 |
27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 |
|||||
3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 |
10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 |
17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 |
24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 |
8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 |
15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 |
22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 |
29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 |
|||
5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 |
12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 |
19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 |
26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 |
||||||
2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 |
9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 |
16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 |
23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 |
||||||
2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 |
9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 |
16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 |
23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 |
30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 |
||
6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 |
13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 |
20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 |
27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 |
||||
4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 | 8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 |
11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 | 15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 |
18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 | 22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 |
25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 | 29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 | 31 £ 5,714.29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 5,714.29 | 2 £ 5,714.29 | 3 £ 5,714.29 | 4 £ 5,714.29 | 5 £ 5,714.29 | 6 £ 5,714.29 | 7 £ 5,714.29 |
8 £ 5,714.29 | 9 £ 5,714.29 | 10 £ 5,714.29 | 11 £ 5,714.29 | 12 £ 5,714.29 | 13 £ 5,714.29 | 14 £ 5,714.29 |
15 £ 5,714.29 | 16 £ 5,714.29 | 17 £ 5,714.29 | 18 £ 5,714.29 | 19 £ 5,714.29 | 20 £ 5,714.29 | 21 £ 5,714.29 |
22 £ 5,714.29 | 23 £ 5,714.29 | 24 £ 5,714.29 | 25 £ 5,714.29 | 26 £ 5,714.29 | 27 £ 5,714.29 | 28 £ 5,714.29 |
29 £ 5,714.29 | 30 £ 5,714.29 |
Thank you for checking out my listing. I am very organized and keep a very clean apartment. I love to travel, meet, and interact with new people from different parts of the world. I work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experincing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the highline.